|   | 
| ข้อสอบสอบตามบทเรียน รายวิชา soc62 | |||
| บทที่ | เนื้อหา | จำนวนข้อสอบ | สถิติ | 
| จำนวนข้อสอบ | สถิติ | ||
| 1 | หลักธรรมนำความสุข |  
        20       |  39918 | 
| 2 | ศาสนพิธีน่ารู้ |  
        20       |  39925 | 
| 3 | การเมืองการปกครอง |  
        15       |  39917 | 
| 4 | กฎหมายน่ารู้ |  
        15       |  39919 | 
| 5 | วัฒนธรรม |  
        17       |  39925 | 
| 6 | ข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบัน |  
        13       |  39916 | 
| 7 | เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น |  
        14       |  39925 | 
| 8 | เศรษฐกิจและสถาบันการเงิน |  
        14       |  39922 | 
| 9 | เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ |  
        21       |  39983 | 
| 10 | ปรากฏการณ์ธรรมชาติ |  
        32       |  39926 | 
| 11 | มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม |  
        0       |  39911 | 
| ข้อสอบกลางภาค | |||
| ข้อสอบปลายภาค | |||
| คะแนนสูงสุดของวิชา | ||||||
| ที่ | รหัสวิชา | ชื่อ 
        - สกุล | ชั้น 
         | ห้อง | เลขที่ | คะแนน | 
| 1 | soc62 | ป.0 | 0 | 0 | 3 | |
| แสดงผลดีที่สุดกับหน้าจอ 1024 x 768 พิกเซล | ||
| โรงเรียน  เทศบาลวัดศรีสมบูรณ์          105 ถนนศรีสมบูรณ์  ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช    รหัสไปรษณีย์ 80140 | ||
| โทรศัพท์           075-443018  | ||
| ระบบมีปัญหาติดต่อ 
        Email : j.naksong@gmail.com | ||